Schuhhandel
Das sind die Top-Lieferanten der ANWR
Im Ranking der 30 wichtigsten Lieferanten der ANWR kam es unter den drei Spitzenplätzen keine Veränderung. Rieker führt die Rangliste wie bereits 2018 vor Gabor und Wortmann an. Auf Platz 4 rangiert die ANWR Schuh, unter der Sportmarken wie Adidas und die Eigenmarke Longo zusammengefasst sind. Die Top-Ten werden von Skechers, Ecco, Paul Green, Birkenstock, Legero und Ara komplettiert. Größter Aufsteiger im ANWR-Ranking ist Deckers Germany (Ugg), das sich von Platz 36 auf Rang 23 verbesserte.
Lieferant | 2019 | 2018 |
Rieker | 1 | 1 |
Gabor Shoes AG | 2 | 2 |
Wortmann KG | 3 | 3 |
ANWR Schuh GmbH | 4 | 12 |
Skechers | 5 | 7 |
Ecco | 6 | 4 |
Paul Green | 7 | 6 |
Birkenstock | 8 | 8 |
Legero Schuhfabrik | 9 | 5 |
Ara | 10 | 9 |
Sport 2000 Nike Schuhe | 11 | 10 |
Lugina Schuhfabrik | 12 | 11 |
Lloyd Shoes | 13 | 15 |
Schuh-Union Remonte | 14 | 14 |
Josef Seibel | 15 | 18 |
Gabor Footwear - Camel Active | 16 | 17 |
Ricosta | 17 | 16 |
Marco Tozzi | 18 | 19 |
Salamander | 19 | 23 |
Puma | 20 | 20 |
Waldi Schuhfabrik | 21 | 22 |
Bugatti Shoes | 22 | 24 |
Deckers Germany (Ugg) | 23 | 36 |
Lowa | 24 | 25 |
Shoe.com | 25 | 21 |
Tommy Hilfiger | 26 | 29 |
BNS | 27 | 28 |
2Go Shoe-Company | 28 | 26 |
Supremo | 29 | 33 |
Kappa Deutschland | 30 | 41 |
Sie möchten alle Inhalte lesen?
4 Wochen kostenfrei testen: 0,00 €
- Website-Login
- E-Paper-Zugang
- Alle Newsletter